PP电子

电话:15699996727
新闻中心
北京PP电子科技 > 新闻中心 >

实验室反应釜配套的电加热蒸汽发生器价格,电热锅炉选型表

实验室反应釜一般采用电加热或采用蒸汽加热,对于蒸汽加热,一般在实验条件有限的情况下,通常选用蒸汽发生器,蒸汽发生器和小型的实验室反应釜的蒸汽入口进行对接,管道上按照标准配备相应的安全减压装置及安全排放装置等。蒸汽发生器
的参数规格型号如下:
型号
项目
LDR0.017-0.7 WDR0.034-0.7 WDR0.034-0.7
功率 12 KW 18 KW 24 KW
额定蒸汽量 17KG/H 26KG/H 34KG/H
饱和蒸汽温度 172°C 172°C 172°C
炉胆材质 20# 锅炉钢 20# 锅炉钢 20# 锅炉钢
炉胆壁厚 6mm 6mm 6mm
热效率 98% 98% 98%
额定蒸汽压力 0.7MPa 0.7MPa 0.7MPa
额定电流 20.5 A 31 A 41 A
电线截面积 6 Mm2 6 Mm2 10 Mm2
工作电压 380 V/三相无线/50HZ
安装后尺寸 650mm 770mm 770mm
380mm 460mm 460mm
1070mm 1250mm 1250mm
包装尺寸 700mm  950mm 950mm
480mm 500mm 500mm
1100mm 1280mm 1280mm
蒸汽出口大小 DN15 DN15 DN15
进水口大小 DN15 DN15 DN15
排污口大小 DN15 DN15 DN15
安全阀口径 DN15 DN15 DN15

型号
项目
WDR0.06-0.7 WDR0.06-0.7 WDR0.06-0.7
功率 30 KW 36 KW 45 KW
额定蒸汽量 43KG 50KG/H 65KG/H
饱和蒸汽温度 172°C 172°C 172°C
炉胆材质 20#锅炉钢 20# 锅炉钢 20# 锅炉钢
炉胆壁厚 6mm 6mm 6mm
热效率 98% 98% 98%
额定蒸汽压力 0.7MPa 0.7MPa 0.7MPa
额定电流 46 A 56.5 A 70.9 A
电线截面积 10 Mm2 10 Mm2 10 Mm2
工作电压 380 V/三相无线/50HZ
安装后尺寸 950mm 950mm 950mm
550mm 550mm 550mm
1350mm 1350mm 1350mm
包装尺寸 1000mm 1000mm 1000mm
600mm 600mm 600mm
1400mm 1400mm 1400mm
蒸汽出口大小 DN20 DN20 DN20
进水口大小 DN20 DN20 DN20
排污口大小 DN15 DN15 DN15
安全阀口径 DN15 DN15 DN15

型号
项目
LDR0.1-0.7 LDR0.1-0.7 LDR0.1-0.7
功率 54 KW 60 KW 72 KW
额定蒸汽量 78KG/H 86KG/H 103KG/H
饱和蒸汽温度 172°C 172°C 172°C
炉胆材质 20# 锅炉钢 20# 锅炉钢 20# 锅炉钢
炉胆壁厚 6mm 6mm 6mm
热效率 98% 98% 98%
额定蒸汽压力 0.7MPa 0.7MPa 0.7MPa
额定电流 85.2 A 92 A 113 A
电线截面积 50 Mm2 50 Mm2 50 Mm2
工作电压 380 V/三相无线/50HZ
安装后尺寸 770mm 770mm 770mm
650mm 650mm 650mm
1570mm 1570mm 1570mm
包装尺寸 1050mm 1050mm 1050mm
770mm 770mm 770mm
1630mm 1630mm 1630mm
蒸汽出口大小 DN25 DN25 DN25
进水口大小 DN15 DN15 DN15
排污口大小 DN25 DN25 DN25
安全阀口径 DN25 DN25 DN25

项目 工业锅炉水质标准(GB1576-2001)对于采用锅外化学处理的规定
给水 锅水
悬浮物 <=5 mg/L 0
总硬度 <=0.03 mmol/L 0
PH (25℃) >=7 10-12
溶解氧 <=0.1 mg/L 0
sitemap网站地图